Daftar nama bayi laki-laki / pria / cowo / boy / male yg dimulai dengan huruf K sampai O:
| Kabir | Laban | Maaka | Naaman | Oakes |
| Kaab | Label | Maamar | Nabendu | Oakley |
| Kabir | Labib | Maarif | Nabhan | Obadiah |
| Kabos | Labid | Maarten | Nabihan | Obelix |
| Kada | Laborc | Maasyir | Nabil | Oberon |
| Kadin | Lachlan | Mablevi | Nabulung | Obert |
| Kadir | Lacy | Mabon | Nachiketa | Obiajulu |
| Kadosa | Ladd | Mabruk | Nachmanke | Ochen |
| Kafil | Ladislav | Mabrur | Nadav | Octavius |
| Kahn | Ladomir | Mac | Nadhir | Oddvar |
| Kahoku | Lae | Macarius | Nadim | Odell |
| Kai | Laertes | Macbeth | Nadir | Odern |
| Kaikara | Lafayette | Macduff | Naeem | Odil |
| Kailani | Lafeu | Mace | Nafi’ | Odin |
| Kailash | Lai | Macey | Nafis | Odion |
| Kalani | Laibrook | Mackay | Nafiz | Odolf |
| Kalb | Laidley | Mackenzie | Nahar | Odon |
| Kalden | Laird | Macmorris | Nahdan | Odysseus |
| Kale | Lais | Macon | Nahlan | Ogden |
| Kaleb | Lakota | Macy | Nahum | Ogilvie |
| Kaleo | Lakshman | Madan | Nai’m | Ogilvy |
| Kalid | Lakshya | Madani | Naif | Oglesby |
| Kalidas | Lalit | Maddock | Naim | Oguz |
| Kalil | Lam | Maddox | Naimish | Okan |
| Kalim | Laman | Madhav | Nairn | Okely |
| Kalkin | Lamani | Madhusudhana | Najah | Okko |
| Kalman | Lamar | Madison | Najdat | Olaf |
| Kalpanath | Lambert | Madoc | Najib | Olcay |
| Kalti | Lamberto | Madron | Najid | Oldrich |
| Kama | Lamech | Magee | Najih | Oleg |
| Kamadev | Lamin | Magne | Najmi | Oleos |
| Kamal | Lamont | Magnus | Najmuddin | Olier |
| Kamaluddin | Lance | Magus | Najmussabah | Olin |
| Kamaruddin | Lancelot | Mahabala | Najwan | Oliver |
| Kamarul | Lander | Mahadhir | Nakul | Olivier |
| Kamaruzzaman | Landers | Mahamid | Nalong | Omar |
| Kami | Landon | Mahasin | Nalren | Omarjeet |
| Kamil | Lane | Mahavira | Nambur | Ompoly |
| Kamlesh | Lang | Mahbub | Namdev | Ond |
| Kanan | Langford | Mahdi | Namid | Onslow |
| Kanaye | Langley | Mahendra | Namir | Onur |
| Kane | Langston | Mahesh | Nanda | Ora |
| Kaniel | Langworth | Mahfuz | Nandin | Orad |
| Kano | Lani | Mahir | Nantan | Oram |
| Kapil | Lann | Mahmood | Napoleon | Oran |
| Kaplony | Lanny | Mahmud | Naqib | Orazio |
| Kapolcs | Lantos | Mahomet | Naqiuddin | Orban |
| Karami | Lanyon | Mahon | Narayan | Ordway |
| Karan | Laoghaire | Mahran | Narayana | Orelious |
| Kardal | Laris | Mahzuz | Narciso | Oren |
| Kardos | Larrie | Maisur | Narcissus | Orestes |
| Karel | Larry | Maitland | Nardu | Orfeo |
| Kari | Lars | Maitreya | Narendra | Orford |
| Karim | Larson | Majad | Naresh | Orion |
| Kariman | Lartius | Majdi | Narrah | Orlan |
| Karl | Lascelles | Majid | Narsi | Orlando |
| Karma | Lasse | Major | Nartana | Orman |
| Karman | Laszlo | Maka | Nasab | Ormond |
| Karol | Latham | Makani | Nash | Ormos |
| Karsa | Latif | Makarim | Nasif | Orpheus |
| Karsten | Latimer | Makepeace | Nasih | Orren |
| Kartal | Lauchlan | Makhlad | Nasim | Orrin |
| Kartik | Laughlin | Makhluf | Nasir | Orsen |
| Kartikeya | Launce | Makis | Nasiruddin | Orsino |
| Kasch | Launcelot | Makmun | Nasr | Orson |
| Kasen | Laurence | Mako | Nasran | Orton |
| Kasey | Laurie | Maksim | Nasrat | Orville |
| Kasim | Lavache | Makya | Nasri | Orvin |
| Kasimir | Lawford | Mal | Nasruddin | Osaze |
| Kasir | Lawler | Malachi | Nasrul | Osbert |
| Kaspar | Lawley | Malazi | Nasrullah | Osborn |
| Kasper | Lawrance | Malcolm | Nassir | Osborne |
| Kasyfi/Kasyfu | Lawrence | Malcom | Nasyat | Oscar |
| Kasyful | Lawson | Malden | Nat | Osgood |
| Kateb | Lawton | Malik | Natal | Osip |
| Kathel | Laxman | Malin | Natale | Oskar |
| Katib | Layland | Malise | Natan | Oskari |
| Kauri | Layton | Mallee | Nathan | Osman |
| Kaushal | Lazarus | Mallory | Nathaniel | Osmar |
| Kaushik | Lazim | Malone | Naufal | Osmond |
| Kauthar | Lazman | Malvern | Naum | Osric |
| Kavan | Leal | Malvolio | Naveen | Ossian |
| Kavi | Leander | Mamduh | Nawab | Oswald |
| Kay | Lear | Mamillius | Nawaf | Oswin |
| Kayin | LeBeau | Mamoru | Nawang | Otis |
| Kayne | Lech | Manaf | Nawawi | Ottavio |
| Kazim | Lee | Manan | Nawi | Otto |
| Kazimir | Lehel | Manavendra | Nayan | Otway |
| Kean | Leif | Manchu | Nazhan | Ove |
| Keane | Leigh | Manco | Nazih | Ovid |
| Kearney | Leighton | Mandek | Nazim | Owen |
| Keary | Leith | Mandel | Nazir | Oxford |
| Keaton | Lel | Mander | Nazmi | Oxton |
| Kedar | Leland | Mandhatri | Nazran | Oz |
| Keefe | Lemuel | Mandu | Nazri | Ozan |
| Keegan | Len | Manfield | Neal | Ozaner |
| Keeland | Lennon | Manfred | Neale | Ozias |
| Keeley | Lennox | Mani | Ned | Ozor |
| Keenan | Lensar | Manik | Neddie | Ozsvot |
| Keeran | Leo | Manish | Neddy | |
| Kees | Leon | Manley | Nedim | |
| Kegan | Leonard | Mannie | Neel | |
| Keir | Leonardo | Manning | Neeraj | |
| Keiran | Leonardus | Mannix | Nehemiah | |
| Keith | Leonato | Manny | Neil | |
| Kelan | Leonidas | Manoj | Neill | |
| Kelby | Leonine | Mansa | Nek | |
| Keled | Leontes | Mansoor | Nelek | |
| Keleman | Leopold | Mansukh | Nelson | |
| Kell | Leron | Mansur | Nemo | |
| Kellen | Leroy | Manu | Neo | |
| Keller | Leshem | Manuel | Nerang | |
| Kelly | Lesley | Manus | Nerhim | |
| Kelsey | Leslie | Manzur | Nero | |
| Kelso | Lesta | Maqbul | Neron | |
| Kelt | Lester | Mar’ie | Nesim | |
| Kelvin | Lev | Marama | Nesip | |
| Kemal | Levent | Marc | Nestor | |
| Kembell | Levente | Marcade | Nevada | |
| Kemble | Leverett | Marcel | Nevan | |
| Kemenes | Leverton | Marcell | Neville | |
| Kemp | Levi | Marcello | Nevin | |
| Ken | Levin | Marcellus | Newbold | |
| Kenan | Lewie | Marcin | Newell | |
| Kendall | Lewis | Marco | Newlyn | |
| Kende | Lex | Marcos | Newman | |
| Kendreague | Leyman | Marcus | Newton | |
| Kendrick | Li | Marden | Niall | |
| Kenelm | Liall | Mardian | Niamuddin | |
| Kenley | Liam | Margarelon | Nic | |
| Kenn | Liaqat | Marian | Nicholas | |
| Kennard | Lief | Marijan | Nick | |
| Kennedy | Lincoln | Marino | Nickie | |
| Kenneth | Lind | Mario | Nickson | |
| Kenny | Lindan | Marion | Nicky | |
| Kenrich | Lindberg | Marius | Nico | |
| Kenrick | Lindell | Marjan | Nicodemus | |
| Kent | Linden | Mark | Nicol | |
| Kenton | Lindley | Markandeya | Nicolas | |
| Kenver | Lindsay | Marland | Nidal | |
| Kenward | Linford | Marley | Nieander | |
| Kenwyn | Linley | Marlon | Niel | |
| Kenya | Linton | Marlow | Niels | |
| Kenyon | Linus | Marmaduke | Nieodemus | |
| Keon | Linwood | Marmion | Nigel | |
| Keona | Lionel | Maron | Nihar | |
| Keoni | Lipet | Marot | Nike | |
| Ker | Lisle | Marron | Nikhil | |
| Kerby | Litton | Marsden | Nikita | |
| Kerecsen | Livingston | Marsh | Niklaus | |
| Kereteki | Liwauddin | Marshall | Nikmat | |
| Kermit | Liwaun | Marston | Nikunj | |
| Kern | Lizam | Martin | Nilay | |
| Kernick | Ljluka | Martinus | Nils | |
| Kernow | Llewellyn | Martius | Nilson | |
| Kerr | Llfryn | Marty | Nima | |
| Kerrin | Lloyd | Marvin | Nimai | |
| Kerry | Lobsang | Marvyn | Nimbus | |
| Kers | Loch | Marwan | Nimesh | |
| Kersen | Locke | Marzuki | Nimrod | |
| Kerwin | Lockwood | Marzuq | Ninian | |
| Keshav | Lodovico | Marzuqi | Nino | |
| Kester | Logan | Mas’ud | Nioka | |
| Ketan | Lokesh | Mas’ud | Niraj | |
| Keve | Loman | Masa | Niramitra | |
| Keverne | Lombard | Masaid | Niran | |
| Kevin | Lome | Masakazu | Niranjan | |
| Keyon | Lon | Maslin | Nirav | |
| Khabir | London | Mason | Nirel | |
| Khadim | Longaville | Masrur | Nishad | |
| Khair | Lonnie | Masrur | Nishan | |
| Khairan | Lorand | Massimo | Nisi | |
| Khairani | Lorant | Masud | Nitesh | |
| Khairi | Loren | Masun | Niven | |
| Khairin | Lorenz | Masyahadi | Nivens | |
| Khairuddin | Lorenzo | Masyhad | Nixon | |
| Khairul | Lorimer | Masykur | Niyaz | |
| Khairun | Lorin | Masyruh | Nizam | |
| Khaizuran | Lorinc | Matai | Nizar | |
| Khalas | Loring | Matanga | Noadiah | |
| Khaldun | Lorne | Matareka | Noah | |
| Khalid | Lothair | Matari | Noam | |
| Khalid | Lothar | Mather | Noble | |
| Khalif | Lothario | Matlub | Nodin | |
| Khalifah | Loughlin | Matt | Noe | |
| Khalil | Louis | Matthew | Noel | |
| Khalili | Lovel | Maui | Noh | |
| Khalis | Lovell | Maula | Noi | |
| Khalish | Lowan | Maulawi | Nolan | |
| Khallad | Lowell | Maurice | Norbert | |
| Khan | Loxley | Mawardi | Norbu | |
| Khatib | Loyal | Mawgan | Norm | |
| Khattab | Lubaid | Max | Norman | |
| Khayam | Lubawi | Maxey | Normand | |
| Khazin | Luc | Maximilian | Norris | |
| Khazindar | Lucas | Maxwell | North | |
| Khidir | Lucentio | Mayer | Northclif | |
| Khilfi | Lucian | Maynard | Northrop | |
| Khorshed | Lucilius | Mayon | Norton | |
| Khortdad | Lucio | Mazhud | Norville | |
| Khoury | Lucius | Maziz | Norvin | |
| Khuararizmi | Lucretius | Mead | Norwell | |
| Khudari | Lucullus | Meara | Norwood | |
| Khumaini | Ludlow | Mearann | Nowell | |
| Khursyid | Ludovic | Mecaenus | Nowra | |
| Khuwailid | Ludvig | Medord | Nu’man | |
| Khuwalid | Ludwig | Medwin | Nuaim | |
| Kiefer | Ludwik | Megyer | Nufail | |
| Kieran | Luigi | Mehetabel | Nuh | |
| Killara | Luis | Mehul | Nukman | |
| Killian | Lujaini | Meir | Nuncio | |
| Kim | Luke | Meirion | Nur | |
| Kimball | Lukman | Meka | Nurhan | |
| Kimberley | Lundy | Mel | Nuri | |
| Kin | Lunt | Melancton | Nuruddin | |
| King | Luqman | Melbourne | Nurul | |
| Kinga | Lut | Melburn | Nusari | |
| Kingsley | Lutfan | Melchior | Nuwair | |
| Kingston | Lutfi | Melford | Nye | |
| Kinnard | Lutfil | Melik | Nyle | |
| Kinnel | Lutfilah | Melor | Nym | |
| Kinsey | Lutfillah | Melrose | Nyok | |
| Kintan | Lutfir | Melun | ||
| Kipling | Luth | Melville | ||
| Kipp | Luther | Melvin | ||
| Kiram | Luzio | Melvyn | ||
| Kiraman | Luzman | Menachem | ||
| Kiran | Lykaios | Menadue | ||
| Kirby | Lyle | Menas | ||
| Kirill | Lyman | Mendel | ||
| Kirit | Lymoges | Menecrates | ||
| Kirk | Lyn | Menelaus | ||
| Kirkley | Lyndell | Menenius | ||
| Kirkwood | Lyndon | Menteith | ||
| Kiron | Lynn | Menyhirt | ||
| Kirwin | Lyonel | Mercade | ||
| Kisho | Lyre | Mercer | ||
| Kishore | Lysander | Mercutio | ||
| Kit | Lysimachus | Meredith | ||
| Kito | Lytton | Merle | ||
| Kitto | Merlin | |||
| Kiva | Merrick | |||
| Kiyoshi | Merrill | |||
| Klaas | Merryn | |||
| Klaes | Mert | |||
| Klaud | Merten | |||
| Klaus | Merton | |||
| Klea | Merv | |||
| Klemens | Mervin | |||
| Kliment | Mervyn | |||
| Knox | Messala | |||
| Knut | Mete | |||
| Kolet | Meyer | |||
| Kolos | Mica | |||
| Kolya | Micah | |||
| Konan | Michael | |||
| Konol | Michelangelo | |||
| Konrad | Mick | |||
| Konstantin | Mickey | |||
| Kont | Midas | |||
| Kontar | Miftah | |||
| Koora | Mifzal | |||
| Koorong | Miguel | |||
| Korey | Mihaly | |||
| Kornel | Mihir | |||
| Korvin | Mikael | |||
| Kosmo | Mikbad | |||
| Kostya | Mikdam | |||
| Kovan | Mike | |||
| Kozma | Mikhail | |||
| Kripa | Miki | |||
| Kris | Mikkel | |||
| Krischnan | Mikkeli | |||
| Krishna | Mikko | |||
| Krispen | Miklos | |||
| Krispin | Miko | |||
| Kristen | Miksa | |||
| Kristian | Mikyad | |||
| Kristoffer | Milan | |||
| Krunal | Milbourn | |||
| Kulan | Milburn | |||
| Kuldeep | Miles | |||
| Kulvir | Milford | |||
| Kumar | Milind | |||
| Kunal | Millard | |||
| Kund | Miller | |||
| Kupe | Milo | |||
| Kurt | Milos | |||
| Kuruk | Milton | |||
| Kusagra | Minar | |||
| Kush | Minas | |||
| Kushan | Miner | |||
| Kwan | Minesh | |||
| Kyle | Ming | |||
| Kyler | Mingma | |||
| Kynan | Minhaj | |||
| Kyne | Minos | |||
| Kyran | Miqdam | |||
| Miro | ||||
| Miroslav | ||||
| Mirza | ||||
| Misbah | ||||
| Mischa | ||||
| Mitali | ||||
| Mitch | ||||
| Mitcham | ||||
| Mitchel | ||||
| Mitchell | ||||
| Mitesh | ||||
| Mizwar | ||||
| Mladen | ||||
| Moffatt | ||||
| Mog | ||||
| Mogens | ||||
| Mogo | ||||
| Mohammed | ||||
| Mohan | ||||
| Mohin | ||||
| Mohinder | ||||
| Mohit | ||||
| Molloy | ||||
| Monro | ||||
| Monroe | ||||
| Montague | ||||
| Montana | ||||
| Montano | ||||
| Monte | ||||
| Montego | ||||
| Montgomery | ||||
| Monti | ||||
| Montmorency | ||||
| Monty | ||||
| Mopsa | ||||
| Mor | ||||
| Moray | ||||
| Morcum | ||||
| Mordecai | ||||
| Mordred | ||||
| Morgan | ||||
| Moriarty | ||||
| Morice | ||||
| Moritz | ||||
| Morland | ||||
| Morley | ||||
| Morrell | ||||
| Morrie | ||||
| Morris | ||||
| Morrison | ||||
| Morry | ||||
| Morse | ||||
| Mort | ||||
| Morten | ||||
| Mortimer | ||||
| Morton | ||||
| Morty | ||||
| Morven | ||||
| Moses | ||||
| Moshe | ||||
| Mosi | ||||
| Moss | ||||
| Mostyn | ||||
| Motega | ||||
| Moth | ||||
| Mountjoy | ||||
| Mowan | ||||
| Muammar | ||||
| Muawiyah | ||||
| Muayyad | ||||
| Muaz | ||||
| Muazzam | ||||
| Mubarak | ||||
| Mubin | ||||
| Mughis | ||||
| Muhaimin | ||||
| Muhajir | ||||
| Muhammad | ||||
| Muharram | ||||
| Muhazzab | ||||
| Muhib | ||||
| Muhibbuddin | ||||
| Muhsin | ||||
| Muhtadi | ||||
| Muinuddin | ||||
| Muir | ||||
| Muizzuddin | ||||
| Mujahid | ||||
| Mujib | ||||
| Mujibuddin | ||||
| Mujibur | ||||
| Mujtaba | ||||
| Mukasa | ||||
| Mukhtar | ||||
| Mukta | ||||
| Muktasim | ||||
| Mukti | ||||
| Mukul | ||||
| Mukunda | ||||
| Mulga | ||||
| Mulhim | ||||
| Mull | ||||
| Mullion | ||||
| Mumtaz | ||||
| Munabbih | ||||
| Munawwar | ||||
| Munawwir | ||||
| Mungo | ||||
| Munir | ||||
| Munro | ||||
| Muntasir | ||||
| Muntazar | ||||
| Munzir | ||||
| Muqri | ||||
| Muqtadir | ||||
| Murad | ||||
| Muradi | ||||
| Murdoch | ||||
| Murdock | ||||
| Murphy | ||||
| Murray | ||||
| Mursil | ||||
| Mursyid | ||||
| Mus’ab | ||||
| Mus’ad | ||||
| Musa | ||||
| Musaid | ||||
| Musawi | ||||
| Musayyad | ||||
| Muslih | ||||
| Muslihin | ||||
| Muslihuddin | ||||
| Muslim | ||||
| Mustafa | ||||
| Mustaqim | ||||
| Mustardseed | ||||
| Musyrif | ||||
| Mutalib | ||||
| Mutius | ||||
| Muzaffar | ||||
| Muzaffer | ||||
| Myall | ||||
| Myer | ||||
| Myles | ||||
| Mylo | ||||
| Mylor | ||||
| Myron |

(4.75 out of 5)